用户名  密码   
开始时间: 结束时间:
(职能部门排行)
排行 部门名称 本年度投稿总数 采纳数 未采纳数
1 市场监督管理局 109 件 14 件 95 件
2 开发建设中心 89 件 8 件 81 件
3 执法局 83 件 16 件 67 件
4 卫计局 77 件 8 件 69 件
5 教育局 76 件 12 件 64 件
6 商务局 75 件 9 件 66 件
7 农海局 74 件 10 件 64 件
8 民政局 61 件 8 件 53 件
9 城建局 53 件 15 件 38 件
10 交通局 45 件 11 件 34 件
11 文体局 32 件 8 件 24 件
12 电子政务办 31 件 4 件 27 件
13 经信局 28 件 12 件 16 件
14 司法局 27 件 8 件 19 件
14 服务业局 27 件 6 件 21 件
16 审计局 26 件 5 件 21 件
17 人社局 22 件 6 件 16 件
18 行政服务中心 14 件 6 件 8 件
19 机关事务管理中心 11 件 3 件 8 件
20 发改局 9 件 5 件 4 件
20 财政局 9 件 3 件 6 件
22 安监局 7 件 3 件 4 件
22 法制办公室 7 件 2 件 5 件
22 信访局 7 件 2 件 5 件
25 统计局 6 件 2 件 4 件
26 政府办公室 5 件 2 件 3 件

(街道排行)
排行 部门名称 本年度投稿总数 采纳数 未采纳数
1 泉水街道 563 件 20 件 543 件
2 甘井子街道 491 件 26 件 465 件
3 机场街道 371 件 25 件 346 件
4 红旗街道 328 件 3 件 325 件
5 椒金山街道 295 件 24 件 271 件
6 周水子街道 203 件 19 件 184 件
7 革镇堡街道 169 件 22 件 147 件
8 辛寨子街道 168 件 39 件 129 件
9 大连湾街道 150 件 24 件 126 件
10 中华路街道 148 件 34 件 114 件
11 泡崖街道 146 件 15 件 131 件
12 兴华街道 122 件 12 件 110 件
13 南关岭街道 84 件 14 件 70 件
14 营城子街道 65 件 10 件 55 件